
JXF Matalajännitteen jakelulaatikko
JXF Matalajännitteen jakelulaatikko on yleensä seinäkipilarakenne . Perussirakenne on valmistettu teräslevyn taivutuksesta ja kulmateräshitsauksesta . Ovi voidaan varustaa käyttöpainoilla, osoitusvaloilla ja näyttöinstrumenteilla ., joka on tyypin, määritelmän määrityksen ja määrän. Laatikossa on laaja valinta -alue, mikä tekee rakenteesta täydellisen yhdistelmän, kätevän yhdistelmän ja voimakkaan sovellettavuuden . Sekä ovi että kuori sisältävät maadoitusruuvit varmistaakseen, että kuori on kytketty maahan luotettavasti . käyttöturvallisuus, yksinkertainen huolto ja niin päällä .}}}}}}}}}
Malli ja merkitys

Tekninen parametri
| Ei . | Sisältö | Yksikkö | Arvo |
| 1 | Arvioitu käyttöjännite | V | 380 |
| 2 | Nimellisjännite | V | 500 |
| 3 | Reipastaajuus | Hz | 50/60 |
| 4 | Max -toimintavirta | A | Alle tai yhtä suuri kuin 250 |
| 5 | Taajuus kestää jännitteen 1 minuutissa AUX -ohjaussilmukasta | KV | 1.89 |
| 6 | Nimellis LMPULSE STANDENTIAGE | KV | 2.5 |
| 7 | Suojeluaste | IP -IP | IP30 |
| 8 | Sähköpuhdistus | mm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3 |
| 9 | Creege Etäisyys | mm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 |
*: Koot on räätälöity tarpeen mukaan
Sovellusskenaariot
ULKOPUOLE:Yhteisön virranjakelu, kadun valonhallinta, väliaikainen virtalähde rakennuspaikoilla, uusi energia (aurinkosähkö/latauspaalu) Tehon jakelu .
Sisä:Matalajännitteisen tehonjakelupäätteet, kuten asunnot, ostoskeskukset, tehtaat ja tietokonehuoneet .
Mitat:
| Mallivaatimukset | Mitat (mm) | Asennusmitat (mm) | Levyn paksuus (mm) | Huomautus | |||||
| H | W | D | H1 | W1 | Ovilevy | Asennuslevy | Laatikko | ||
| Jxf -2520/14 | 250 | 200 | 140 | 210 | 160 | 1 | 1 | 0.8 | 1. Teräslevyn paksuus voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeiden mukaan 2. Levyn paksuus on laatikon paksuus ruiskuttamisen jälkeen |
| Jxf -3025/14 | 300 | 250 | 140 | 260 | 210 | ||||
| Jxf -3025/18 | 300 | 250 | 180 | 260 | 210 | ||||
| Jxf -3030/14 | 300 | 300 | 140 | 260 | 260 | 1.2 | 1 | 1 | |
| Jxf -3030/18 | 300 | 300 | 180 | 260 | 260 | ||||
| Jxf -4030/14 | 400 | 300 | 140 | 360 | 260 | ||||
| Jxf -4030/20 | 400 | 300 | 200 | 360 | 260 | ||||
| Jxf -5040/14 | 500 | 400 | 140 | 460 | 360 | ||||
| Jxf -5040/20 | 500 | 400 | 200 | 460 | 360 | ||||
| Jxf -5040/23 | 500 | 400 | 230 | 460 | 360 | ||||
| Jxf -6040/14 | 600 | 400 | 140 | 560 | 360 | ||||
| Jxf -6040/20 | 600 | 400 | 200 | 560 | 360 | ||||
| Jxf -6040/23 | 600 | 400 | 230 | 560 | 360 | ||||
| Jxf -6050/14 | 600 | 500 | 140 | 560 | 460 | ||||
| Jxf -6050/20 | 600 | 500 | 200 | 560 | 460 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| Jxf -6050/23 | 600 | 500 | 230 | 560 | 460 | ||||
| Jxf -7050/16 | 700 | 500 | 160 | 660 | 460 | ||||
| Jxf -7050/20 | 700 | 500 | 200 | 660 | 460 | ||||
| Jxf -7050/23 | 700 | 500 | 230 | 660 | 460 | ||||
| Jxf -7050/25 | 700 | 500 | 250 | 660 | 460 | ||||
| Jxf -8060/20 | 800 | 600 | 200 | 760 | 560 | ||||
| Jxf -8060/25 | 800 | 600 | 250 | 760 | 560 | ||||
| Jxf -10080/20 | 1000 | 800 | 200 | 960 | 760 | ||||
| Jxf -10080/25 | 1000 | 800 | 250 | 960 | 760 | ||||
| Jxf -10080/30 | 1000 | 800 | 300 | 960 | 760 | ||||
Ota yhteyttä
Tuotekyselyjä, teknistä tukea tai räätälöityjä ratkaisuja tavoittaa joukkueemme tänään!
:+8618789455087
: www . hdswitchGear . com .
Tehdas



Sertifikaatti





Suositut Tagit: JXF Matalajännitteen jakelulaatikko
Saatat myös pitää
Lähetä kysely










